|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
LCD Size: | 1.12inch(Diagonal) | Display Mode: | Normally black |
---|---|---|---|
Risoluzione: | 50 ((H) RGB x 160 ((V) | Dot pitch: | 0.2184 (H) x 0.2184(V) um |
Area attiva: | 8.49(H) x 27.17 (V) mm | Module size: | 10.8(H) x 32.18(V) x2.11(D) mm |
Disposizione di colore: | RGB V Striscia verticale | Interface: | SPI4 LINE |
azionamento IC: | GC9D01 | Luminance(cd/m2): | 300 (TYP) |
Direzione di visione: | Visualizza tutti | Backlight: | 1 White LED |
Temperatura operativa.: | -20°C ~ + 70°C | Temperatura di stoccaggio.: | -30℃~+ 80℃ |
Weight: | 1.1g |
Modulo LCD TFT da 1,12 pollici di alta qualità con risoluzione a matrice di punti 50×160, IC driver GC9D01 e interfaccia SPI con saldatura a 13 pin.
Il T0112KTBIG41 è un modulo LCD TFT a matrice di punti 50RGB×160 composto da un pannello LCD TFT, circuiti integrati driver, FPC e unità di retroilluminazione. Questo modulo display ad alte prestazioni è progettato per applicazioni che richiedono dimensioni compatte ed eccellente visibilità.
NO. | Simbolo | Descrizione |
---|---|---|
1 | NC | Non Connesso |
2 | NC | Non Connesso |
3 | SDA | Pin di ingresso/uscita dell'interfaccia SPI |
4 | SCL | Segnale di reset (attivo basso) per l'inizializzazione del dispositivo |
5 | RS | Pin di selezione dati/comandi del display nell'interfaccia seriale a 4 linee |
6 | RESET | Segnale di reset del dispositivo (attivo basso) |
7 | CS | Pin di selezione chip (Abilita basso, Disabilita alto) |
8 | GND | Massa di alimentazione |
9 | NC | Non Connesso |
10 | VDD | Alimentazione per Analogico |
11 | LEDK | Catodo LED |
12 | LEDA | Anodo LED |
13 | GND | Massa di alimentazione |
Persona di contatto: Mr. james
Telefono: 13924613564
Fax: 86-0755-3693-4482