|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Dimensione: | 1.54TFT | Dimension: | 31.52(W)* 33.72(H) *1.90(T) |
---|---|---|---|
Area attiva: | 27.72* 27.72 | Number OfDots: | 240 * RGB * 240 |
LCD Type: | a-Si TFT | Viewing Direction: | ALL |
IC del driver: | ST7789V | tipo di interfaccia: | SPI |
Operating Temperature: | -20℃~ 70℃ | Storage Temperature: | -30℃~ 80℃ |
Tipo di retroilluminazione: | 3 LED | Luminance: | Customizable |
Interface Pins: | 24PIN SPI/MCU | Con il TSP di /Without: | Senza TP/con CTP |
Servizio personalizzato: | FPC, CTP (capacitive touch panel), RTP (resistive touch panel), pin definition, packaging, HD-MI boa |
Modulo di visualizzazione SPI LCD ST7789V di alta qualità con funzionalità di pannello touch opzionale, progettato per applicazioni di orologi e soluzioni di visualizzazione compatte.
Attributo | Valore |
---|---|
Misurare | 1.54Tft |
Dimensione | 31,52 (w) × 33,72 (h) × 1,90 (t) mm |
Area attiva | 27,72 × 27,72 mm |
Numero di punti | 240 × RGB × 240 |
Tipo LCD | a-si tft |
Direzione di visualizzazione | TUTTO |
Driver IC | ST7789V |
Tipo di interfaccia | Sp |
Temperatura operativa | -20 ℃ a 70 ℃ |
Temperatura di conservazione | -30 ℃ a 80 ℃ |
Tipo di retroilluminazione | 3 LED |
Luminanza | Personalizzabile |
Pin di interfaccia | 24pin Spi/MCU |
Opzioni del pannello touch | Senza TP/con CTP |
Servizi personalizzati | FPC, CTP (pannello tocco capacitivo), RTP (pannello touch resistivo), definizione del pin, imballaggio, scheda HD-MI |
Lo schermo utilizza 3 righe e 2 canaliPer trasmissione efficiente del segnale e prestazioni di visualizzazione.
Articolo | Simbolo | Min | Tipo | Max | Unità |
---|---|---|---|---|---|
TFT GATE in tensione | VGH | - | 15 | - | V |
TFT GATE OFF TENSIONE | VGL | - | -10 | - | V |
Tensione di elettrodi comune TFT | Vcom | - | -1 | - | V |
Fare riferimento alle specifiche di ST7789V Driver IC per caratteristiche CA dettagliate.
Articolo | Simbolo | Min. | Tipo. | Max. | Unità |
---|---|---|---|---|---|
Tensione di alimentazione analogica | VCI | 2.5 | 2.8 | 3.3 | V |
Tensione di alimentazione digitale | Vdd | 2.5 | 2.8 | 3.3 | V |
Tensione di alimentazione I/O. | IOVCC | 1.65 | 1.8/2.8 | 3.3 | V |
Ingresso Alta tensione | Vih | 0.8*IOVCC | - | IOVCC | V |
Ingresso bassa tensione | Vil | 0 | - | 0.2*IOVCC | V |
Uscita alta tensione | Voh | 0.8*IOVCC | - | - | V |
Uscita bassa tensione | Vol | - | - | 0.2*IOVCC | V |
Articolo | Simbolo | Min. | Tipo. | Max. | Unità |
---|---|---|---|---|---|
Corrente a LED | Ib | - | 45 | 60 | Ma |
Tensione a LED | Vf | 2.8 | 3.0 | 3.2 | V |
Cie x | X | 0,265 | 0.295 | 0.325 | |
Cie y | Y | 0.26 | 0.29 | 0.32 |
Persona di contatto: Mr. james
Telefono: 13924613564
Fax: 86-0755-3693-4482