Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Dimensione: | 2.0TFT | Dimensione: | 34.70 ((W) * 47.95 ((H) * 2.2 ((T) |
---|---|---|---|
Area attiva: | 31.68* 39,60 mm | Numero di punti: | 176 * RGB * 220 |
Tipo LCD: | Un-si TFT | Direzione di visione: | Alle 12 |
IC del driver: | ST7775R | tipo di interfaccia: | MCU |
Temperatura di funzionamento: | -20℃~ 70℃ | Temperatura di conservazione: | -30°C~80°C |
Tipo di retroilluminazione: | 3 LED | Luminanza: | 250 min/cd~300typ/Cd |
Servizio personalizzato: | FPC, CTP (capacitive touch panel), RTP (resistive touch panel), pin definition, packaging, HD-MI boa |
2.0 pollici 176x220 Risoluzione ST7775R MCU Interfaccia TFT LCD Screen lcd display module
Dispone di una risoluzione di 176×220 che è sufficiente per visualizzare le informazioni richieste.176×220La risoluzione di rilievo può presentare chiaramente le informazioni cruciali del veicolo, consentendo una ricca performance cromatica e una risposta rapida.Può inoltre fornire ai conducenti informazioni affidabili in termini di velocità e consumo di carburante.
Assegnazioni di pin
Rapporto di contrasto (CR)
Persona di contatto: Mr. james
Telefono: 13924613564
Fax: 86-0755-3693-4482