|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Dimensione del pannello: | 10.1 pollice | Number of Pixels: | 1280(horizontal)*800(Vertical) |
---|---|---|---|
Interface: | LVDS 8bit | Colleghi il tipo: | Collegamento |
Color Depth: | 16.7M | Technology type: | a-Si |
Display Spec. Pixel pitch (mm): | TBD | Pixel Configuration: | R.G.B.-Stripe |
Display Mode: | Normally Black | Driver IC: | -- |
Surface Treatment: | HC | Viewing Direction: | Full View |
Brillantezza: | 1000cd/m2 | Gray scale Direction: | free |
LCM (W x H x D) (millimetro): | 229.06*148.7*2.65 | Active Area(mm): | 216.96x 135.6 |
Con il TSP di /Without: | Senza TSP | LED Numbers: | 39LEDs |
Custom Service: | different colors, different shapes, logo printing, through holes, transparent windows, silk printing, anti-UV ink, colorful OCA, etc. | ||
Evidenziare: | schermo LCD a 31 pin,10.1' tft schermo LCD,Display TFT industriale 1280X800 |
Attributo | Valore |
---|---|
Dimensione del Pannello | 10,1 pollici |
Numero di Pixel | 1280(orizzontale)*800(Verticale) |
Interfaccia | LVDS 8bit |
Tipo di Connessione | Connettore |
Profondità Colore | 16.7M |
Tipo di Tecnologia | a-Si |
Configurazione Pixel | R.G.B.-Striscia |
Modalità di Visualizzazione | Normalmente Nero |
Trattamento Superficiale | HC |
Direzione di Visualizzazione | Visuale Completa |
Luminosità | 1000cd/m2 |
Dimensioni LCM (L x A x P) | 229.06*148.7*2.65 mm |
Area Attiva | 216.96x 135.6 mm |
Con / Senza TSP | Senza TSP |
Numeri LED | 39LEDs |
Questo modulo display LCD TFT da 10,1 pollici presenta una risoluzione di 1280×800 con interfaccia LVDS a 8 bit, progettato specificamente per applicazioni di apparecchiature mediche. La trasmissione stabile e ad alta velocità garantisce una visualizzazione chiara di immagini e dati medici, supportando un funzionamento accurato dei dispositivi medici.
Articolo | Simbolo | MIN | Tip | MAX | Unità | Osservazione |
---|---|---|---|---|---|---|
Tensione di Alimentazione Digitale | VDD | 2.3 | 2.5 | 3.6 | - | |
Tensione di Gate On TFT | VGH | 21.7 | 22 | 23 | - | |
Tensione di Gate Off TFT | VGL | -7.3 | -7 | -6.7 | - | |
Tensione di Alimentazione Analogica | AVDD | 8 | 8.2 | 8.4 | - | |
Tensione Elettrodo Comune TFT | VCOM | 2.7 | 3.0 | 3.6 | - |
Articolo | Simbolo | MIN | TYP | MAX | Unità | Osservazione |
---|---|---|---|---|---|---|
Corrente Diretta | IF | - | 260 | - | mA | |
Tensione Diretta | VF | - | 9.6 | - | ||
V | Consumo Energetico Retroilluminazione | WBL | - | - | - |
Persona di contatto: Mr. james
Telefono: 13924613564
Fax: 86-0755-3693-4482