|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Dimensione del pannello: | 12.1 pollice | Risoluzione: | 1024 (orizzontale) *768 (verticale) |
---|---|---|---|
interfaccia: | LVDS | Colleghi il tipo: | Collegamento |
Profondità del colore: | 16.7M | Tipo di tecnologia: | Un-si |
Configurazione dei pixel: | R.G.B. - Banda | Modalità di visualizzazione: | di solito nero |
Trattamento superficiale: | HC | Direzione di visione: | Visualizzazione completa |
Direzione della scala di grigi: | Libero | LCM (W x H x D) (millimetro): | 260.5*204*8.6 |
Area attiva ((mm): | 245.76 x 184.32 | Numeri del LED: | 44 led |
Servizio personalizzato: | colori diversi, forme diverse, stampa di loghi, attraverso fori, finestre trasparenti, stampa di set |
Attributo | Valore |
---|---|
Dimensione del pannello | 12,1 pollici |
Risoluzione | 1024 (orizzontale) × 768 (verticale) |
Interfaccia | LVDS |
Tipo di connessione | Connettore |
Profondità colore | 16.7M |
Tipo di tecnologia | a-Si |
Configurazione pixel | R.G.B.-Striscia |
Modalità di visualizzazione | Normalmente nero |
Trattamento superficiale | HC |
Direzione di visualizzazione | Visualizzazione completa |
Direzione scala di grigi | Libera |
Dimensioni LCM (L × A × P) | 260,5 × 204 × 8,6 mm |
Area attiva | 245,76 × 184,32 mm |
Numero di LED | 44 LED |
Servizio personalizzato | Diversi colori, forme, stampa del logo, fori passanti, finestre trasparenti, serigrafia, inchiostro anti-UV, OCA colorato, ecc. |
Assegnazione pin connettore LCM (CN1): STARCONN 076B20-0048RA-G4 o JAE FI-SEB20P-HFE (o equivalente)
Elementi | Simbolo | Condizione | Min. | Tip. | Max. | Unità | Osservazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Angoli di visualizzazione | fθT | Centro CR≥10 | 80 | 85 | - | Grado | Nota2 |
fθB | 80 | 85 | - | ||||
fθL | 80 | 85 | - | ||||
fθR | 80 | 85 | - | ||||
Rapporto di contrasto | CR | Θ =0 | 600 | 900 | - | - | Nota1, Nota3 |
Tempo di risposta | TON | 25°C | - | 20 | 30 | ms | Nota1, Nota4 |
TOFF | 25°C | - | 25 | 35 | ms | Nota1, Nota4 |
Persona di contatto: Mr. james
Telefono: 13924613564
Fax: 86-0755-3693-4482