|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Size: | 7.0 inch | Resolution: | 280(horizontal)*1424(Vertical) |
---|---|---|---|
Interface: | MIPI | Connect type: | Connector |
Color Depth: | 16.7M | Tipo di tecnologia: | Un-si |
Pixel pitch (mm): | 0.12x0.12 0.12x0.12 | Configurazione dei pixel: | R.G.B. banda verticale |
Display Mode: | Normally Black | Direzione di visione: | Tutti |
Gray Scale Inversion Direction: | ALL | LCM (W x H x D) (mm): | 38.20*181.47*3.5 |
Area attiva ((mm): | 33.6 x 170.88 | With /Without TSP: | Without TSP |
Weight (g): | TBD | LED Numbers: | 8 LED |
Customization: | FPC(Shape,Pin Definition,Connector,EMI Film) Backlight(Dimension,Using Life,LED Color,Luminance) Touch Panel(Shape,Dimension,FPC,Touch Points) | ||
Evidenziare: | 6Modulo LCD da 9 pollici,7Modulo LCD TFT da 0,0 pollici |
Attributo | Valore |
---|---|
Dimensione | 7.0 pollici |
Risoluzione | 280 (orizzontale) × 1424 (verticale) |
Interfaccia | MIPI |
Tipo di connessione | Collegamento |
Profondità del colore | 16.7M |
Tipo di tecnologia | a-Si |
Distanza tra i pixel (mm) | 0.12 × 0.12 |
Configurazione dei pixel | Striscia verticale RGB |
Modalità di visualizzazione | Normalmente nero |
Direzione di visione | Tutti |
Direzione di inversione della scala grigia | Tutti |
Dimensioni LCM (W × H × D) | 38.20 × 181,47 × 3,5 mm |
Area attiva | 33.6 × 170,88 mm |
Con/senza TSP | Senza TSP |
Numeri di LED | 8 LED |
Tipo:TFT
Tipo di fornitore:Produttore
Luogo di origine:GUA
Marchio:LCD MALL
Risoluzione:280 × 1424
TIPO LCD:WXGA
Controllo del driver:T-CON
Interfaccia:MIPI (LCM) + IIC (CTP)
LED a retroilluminazione:LED bianco a 8 chip
Luminanza:400 nit
Angolo di visione:ALL/IPS
Dimensione OD:46.2 × 199 × 4,8 mm
Dimensione AA:33.6 × 170,88 mm
Numero PIN:40PIN
Persona di contatto: Mr. james
Telefono: 13924613564
Fax: 86-0755-3693-4482