Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
LCD size: | 2.76 inch | Display Mode: | Normally Black |
---|---|---|---|
Resolution: | 480(RGB)x480 | Pixel pitch: | 0.1497(H) x 0.1462(V) |
Pixel Arrangement: | RGB Vertical Stripe | Direzione di visione: | libero |
Module outline dimension: | 73.03 (H)*76.48 (V)*2.3(D) | LCD AA: | 70.128 (H) * 70.128 (V) |
Surface Lumiannce: | 300/cd | TP VA: | - Non lo so. |
Colors: | 16.7M | Driver IC: | ST7701SN |
Interfaccia: | MIPI/RGB | Backlight: | White LED |
Operating Temperature: | -20℃~ +60℃ | Storage Temperature: | -30℃~ +80℃ |
Custom Service: | FPC, CTP (capacitive touch panel), RTP (resistive touch panel), pin definition, packing, HD-MI board | ||
Evidenziare: | 2Display LCD TFT da 0,8',2Display LCD TFT da 76' |
2.76 pollici 2,8 pollici TFT LCD display rotondo IPS 480×480 Risoluzione pixel ST7701S MIPI Interfaccia ST7701S Driver IC IPS TFT LCD Display
Caratteristiche chiave:
Suggerimento professionale: evitare di visualizzare modelli fissi per più di 2 minuti per evitare che l'immagine si attacchi.
Specificità tecniche:
Perfetto per display ad alte prestazioni in varie applicazioni!
Su di noi
Con una vasta gamma di moduli LCD e TFT standard e personalizzati, offriamo ai clienti le soluzioni e tecnologie più adatte alle applicazioni.
Persona di contatto: Mr. james
Telefono: 13924613564
Fax: 86-0755-3693-4482