Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
LCD size: | 3.4 inch | Modalità di visualizzazione: | di solito nero |
---|---|---|---|
Resolution: | 800(RGB)x800 | Pitch dei pixel: | 36.5 ((H) x 109.5 ((V) |
Pixel Arrangement: | RGB Vertical Stripe | Direzione di visione: | libero |
Module outline dimension: | 94.9 (H)*96.95 (V)*2.22(D) | LCD AA: | 87.6 (H)* 87.6 (V) |
Colori: | 16.7M | Surface Lumiannce: | 400/cd |
Driver IC: | JD9365DA | Interface: | MIPI |
Backlight: | White LED | Operating Temperature: | -20℃~ +70℃ |
Storage Temperature: | -25℃~ +75℃ | Custom Service: | FPC, CTP (capacitive touch panel), RTP (resistive touch panel), pin definition, packing, HD-MI board |
Evidenziare: | Modulo dell'esposizione di IPS TFT LCD,Modulo di visualizzazione a schermo LCD MIPI Interface,Display LCD 800x800 tft |
La scheda di visualizzazione di 3,4 pollici del veicolo è superiore, con un'alta definizione di 800 × 800, l'immagine è chiara e può visualizzare vari tipi di informazioni.La velocità di trasmissione dei dati supporta (fino a interfaccia MIPI a piena velocità 4.5Gbps), e adotta il chip driver JD9365DA rigorosamente controllato; lo schermo LCD TFT con tecnologia ISP ha un ampio angolo di visione e colori vivaci.L'impronta compatta è ideale per diversi spazi nei veicoli, in modo che i conducenti abbiano sempre a disposizione un display di alta qualità.
SIGNALE PINTERFACE
FAQ:
1- Che tipo di display ha la TSD?
Persona di contatto: Mr. james
Telefono: 13924613564
Fax: 86-0755-3693-4482