|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Modalità di visualizzazione: | Matrice passiva | Display colore: | Monocromo (bianco) |
---|---|---|---|
Funzioni di guida: | 1/40 Dovere | Disegno di contorno: | Secondo il disegno di contorno allegato |
Numero di pixel: | 72 x 40 | Dimensione del pannello: | 12x11x1,25 (mm) |
Area attiva: | 9.196 x5.18 (mm) | Pitch dei pixel: | 0.128 x 0,13 (mm) |
Dimensione dei pixel: | 0.108 x 0,11 (mm) | IC del driver: | S S D1315 |
Programma quadro C Numbe: | NFP1315-87 | Interfaccia: | 4 fili S PI, I2C |
Luminanza: | 430cd/m2 | Modalità di connessione FPC: | 16 FPC per saldatura a spillo |
Evidenziare: | Display OLED monocromo 72x40,0Display OLED monocromo da.42',16 pin OLED monocromo |
Attributo | Valore |
---|---|
Modalità di visualizzazione | Matrice passiva |
Display colore | Monocromo (bianco) |
Funzioni di guida | 1/40 Dovere |
Numero di pixel | 72 × 40 |
Dimensione del pannello | 12 × 11 × 1,25 mm |
Area attiva | 9.196 × 5,18 (mm) |
Pitch dei pixel | 0.128 × 0,13 (mm) |
Dimensione dei pixel | 0.108 × 0,11 (mm) |
IC del driver | SSD1315 |
Numero del programma quadro C | NFP1315-87 |
Interfaccia | SPI a 4 fili, I2C |
Luminanza | 430cd/m2 |
Modalità di connessione FPC | 16 FPC per saldatura a spillo |
X042-7240TSWPG01-H16 Folding Type OEL Display Module con risoluzione di 72 × 40 pixel, display bianco monocromo e pacchetto COG.
Persona di contatto: Mr. james
Telefono: 13924613564
Fax: 86-0755-3693-4482