Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Size: | 1.32 inch | Display Mode:: | Passive Matrix |
---|---|---|---|
Display Color: | Monochrome (White) | Drive Duty: | 1/96 Duty |
Outline Drawing: | According to the annexed outline drawing | Number of Pixels: | 128 x96 |
Dimensione del pannello: | 32.6 x 28.3 x 1.6 mm | Active Area: | 26.86 x20.14(mm) |
Pitch dei pixel: | 0.21 x 0.21 mm) | Pixel Size: | 0.19 x 0.19(mm) |
IC del driver: | SSD1327 | FPC Number: | NFP1327-19 |
Interface: | 8-bit 68XX/80XX Parallel, 4-wire SPl, 12C | FPC Connecting Mode: | 25 Pin Soldering FPC |
Luminanza: | 100cd/m2 | ||
Evidenziare: | 30 Display con pin,1.32' Display monocromatico,Pannello modulo LCD 128x96 |
1.3inch 30Pin SPI I2C Parallelo Monocromo Display PMOLED Modulo LCD Pannello SSD1327 1,32 Inch 128x96 Bianco Color Mono OLED Screen
X132-2896GSWHG01-H25 Modulo di visualizzazione OEL di tipo pieghevoleNumero di pixel:128 x 96,Monocromo, pacchetto C0G
Area attiva / mappatura della memoria e costruzione dei pixel
Disegno meccanico
Definizione del pin
Definizione del pin (continuazione)
Domande frequenti
Persona di contatto: Mr. james
Telefono: 13924613564
Fax: 86-0755-3693-4482