|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Dimensione: | A 2,23 pollici | Modo di esposizione:: | Matrice passiva |
---|---|---|---|
Display colore: | Monocromo (azzurro) | Funzioni di guida: | 1/32 Compiti |
Disegno di contorno: | Secondo il disegno di contorno allegato | Numero di pixel: | 128 × 32 |
Dimensione del pannello: | 62.0 × 24,0 × 2,0 mm | Area Attiva: | 55.02 × 13.1 (mm) |
Pixel Pitch: | 0.43 × 0.41(mm) | dimensione dei pixel: | 0.41 × 0.39 (mm) |
Evidenziare: | Display OLED monocromatico da 2,23 pollici,Display LCD OLED con rivestimento anti-impronta |
Display LCD OLED a schermo diviso ad alte prestazioni per i dati di volo, progettato per applicazioni industriali e professionali.
Attributo | Valore |
---|---|
Dimensione | 2.23 pollici |
Modalità di visualizzazione | Matrice passiva |
Display colore | Monocromo (azzurro) |
Funzioni di guida | 1/32 Compiti |
Numero di pixel | 128 × 32 |
Dimensione del pannello | 620,0 × 24,0 × 2,0 mm |
Area attiva | 550,02 × 13,1 mm |
Pitch dei pixel | 00,43 × 0,41 mm |
Dimensione dei pixel | 0.41 × 0,39 mm |
Scenario di applicazione:1.5~2.0" OLED flessibile come schermo principale per orologi sportivi, supportando il commutazione della frequenza di aggiornamento a 60Hz per visualizzare mappe di calore della frequenza cardiaca, mappe di tracciamento GPS e notifiche di messaggio.
Scenario di applicazione:2schermo da 0,5" per sistemi portatili ad ultrasuoni, che visualizza le immagini in modalità B dell'organo per facilitare la diagnosi in tempo reale, con commutazione in modalità standard DICOM.
Scenario di applicazione:2.4" OLED integrato nei controller, che visualizza i dati di volo su schermo diviso (altitudine/coordinate GPS/livello della batteria) e l'alimentazione FPV a 720p, mantenendo la visibilità alla luce diretta del sole.
Persona di contatto: Mr. james
Telefono: 13924613564
Fax: 86-0755-3693-4482