Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Modalità di visualizzazione: | Matrice passiva | Display Color: | Monochrome (Yellow&Blue) |
---|---|---|---|
Funzioni di guida: | dovere 1/64 | Outline Drawing: | According to the annexed outline drawing |
Numero di pixel: | 128 x 64 | Panel Size: | 26.70 x 19.26 x 1.25 (mm) |
Active Area: | 21.74 x 11.2(mm) | Pixel Pitch: | 0.17 x 0.17(mm) |
Dimensione dei pixel: | 00,15 x 0,15 (mm) | IC del driver: | SSD1306 |
FP C Numbe: | NFP1306-133 | Interface: | 8-bit 68XX/80XX Parallel, 4-wire SPI, I2C |
Luminance: | 100cd/m2 | FPC Connecting Mode: | 30 Pin Soldering FPC |
Weight: | 1.54 (g) | Datasheet: | Please contact service |
Evidenziare: | Mono 0,96 LCD,Blu 0 |
0.96 pollici 128x64 Bianco Blu Colore Mono OLED Display 30Pin Monocromo PMOLED Screen Panel SSD1306 SPI Interfaccia I2C
X096-2864TMBEG03AT-H30 Modulo di visualizzazione OEL di tipo pieghevole Numero di pixel: 128 x 64, monocromo, pacchetto COG
Area attiva / mappatura della memoria e costruzione dei pixel
Disegno meccanico
Classificazioni massime assolute fornite esternamente da VCC
Domande e risposte
Persona di contatto: Mr. james
Telefono: 13924613564
Fax: 86-0755-3693-4482