|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Dimensione: | A 0,96 pollici | Display colore: | Bianco / Giallo |
---|---|---|---|
Funzioni di guida: | dovere 1/64 | Disegno di contorno:: | Secondo il disegno di contorno allegato |
Numero di pixel: | 128X64 | Dimensione del pannello: | 260,7 x 19,26 x 1,45 mm |
Area attiva: | 210,74 x 11,175 mm | Pitch dei pixel: | 0.17 x 0,175 mm |
Dimensione dei pixel: | 0.15 x 0,15 (mm) | Struttura: | COG |
IC: | SSD1315 | Fornitore di alimentazione 3v: | dovere 1/64 |
Interfaccia: | SPl, 12C |
Display OLED monocromo a COG a risoluzione 128×64 con SSD1315 IC, supportando interfacce I2C e SPI. Ideale per dispositivi indossabili e applicazioni domestiche intelligenti.
Dimensione della schermata | 0.96 pollici |
Display colore | Bianco/Giallo |
Risoluzione | 128×64 pixel |
Dimensione del pannello | 26.7 × 19,26 × 1,45 mm |
Area attiva | 210,74 × 11,175 mm |
Pitch dei pixel | 00,17 × 0,175 mm |
Struttura | CoG (Chip on Glass) |
Dispositivo IC | SSD1315 |
Interfaccia | SPI, I2C |
Fornitore di energia | 3V logica, display a 7,5V |
L'HP096-2864KLBAG01-H30 è un modulo di visualizzazione OLED grafico COG da 0,96 pollici con risoluzione 128×64.supporta sia l'interfaccia seriale I2C che l'interfaccia seriale SPI a 3 fili/4 filiIl modulo funziona con alimentazione logica a 3 V e tensione di visualizzazione a 7,5 V, consumando solo 6 mA di corrente tipica al 50% del modello di scacchiera.
Progettato per applicazioni di consumo, questo modulo di visualizzazione è adatto per dispositivi indossabili, prodotti per la casa intelligente e altre applicazioni elettroniche compatte.Dispone di un ampio intervallo di temperatura di funzionamento da -30°C a +70°C e supporta sia la pompa di carica interna che le opzioni di alimentazione VCC esterne.
Parametro | Il simbolo | Min. | Max. | Unità |
---|---|---|---|---|
Tensione di alimentazione per la logica | VDD | - Zero.3 | 4.0 | V. |
Regulatore della pompa di carica | VBAT | - Zero.3 | 6.0 | V. |
Tensione di alimentazione per il display | VCC | 0 | 18.0 | V. |
Temperatura di funzionamento | TOP | - Trenta | + 70 | °C |
Temperatura di conservazione | TSTG | - Trenta | + 70 | °C |
Articolo | Il simbolo | Condizione | Min. | Tipologia | Max. | Unità |
---|---|---|---|---|---|---|
Tensione di alimentazione per la logica | VDD | - E'un' altra cosa. | 2.8 | 3.0 | 3.3 | V. |
Tensione di alimentazione per il display | VCC | - E'un' altra cosa. | 7.0 | 7.5 | 8.0 | V. |
Corrente di funzionamento per VCC (50% display ON) | CPI | - E'un' altra cosa. | - E'un' altra cosa. | 6 | 12 | mA |
Persona di contatto: Mr. james
Telefono: 13924613564
Fax: 86-0755-3693-4482